Y 15 diputaciones locales
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de sus Consejos Distritales y Municipales, realizó la declaratoria de validez de las elecciones del pasado 1 de julio y entregó las constancias de mayoría a las fórmulas ganadoras en los 15 distritos locales y en 17 ayuntamientos.
Lo anterior, al concluir las sesiones especiales de cómputo y los recuentos administrativos correspondientes, en cada órgano desconcentrado, en presencia de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes.
Las fórmulas de diputaciones locales y ayuntamientos que han recibido sus constancias de mayoría, con corte a las 19:30 horas del 6 de julio, son:
Diputaciones locales | |
Distrito | Fórmula ganadora |
1 | Paloma Arce Islas (Morena PT-PES) |
2 | Ricardo Caballero González (Morena-PT-PES) |
3 | Mauricio Alberto Ruiz Olaes (Morena-PT-PES) |
4 | Agustín Dorantes Lámbarri (PAN-PRD) |
5 | Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN-PRD) |
6 | Elsa Adane Méndez Álvarez (PAN-PRD) |
7 | Luis Antonio Zapata Guerrero (PAN) |
8 | Verónica Hernández Flores (PAN) |
9 | Roberto Carlos Cabrera Valencia (PAN) |
10 | José González Ruiz (PAN) |
11 | Martha Daniela Salgado Márquez (PAN) |
12 | María Guadalupe Cárdenas Molina (PRI-PVEM) |
13 | Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas (PAN-PRD) |
14 | Leticia Rubio Montes (PAN-PRD) |
15 | Karina Careaga Pineda (PRI) |
Ayuntamientos | |
Municipio | Fórmula ganadora |
Amealco de Bonfil | Rosendo Anaya Aguilar (PAN) |
Arroyo Seco | Iliana Guadalupe Montes Ríos (PRI-PVEM) |
Cadereyta de Montes | León Enrique Bolaño Mendoza (PAN-PRD) |
Colón | José Alejandro Ochoa Valencia (PAN) |
Corregidora | Roberto Sosa Pichardo (PAN-PRD-MC) |
El Marqués | Enrique Vega Carriles (PAN) |
Ezequiel Montes | Elvia Montes Trejo (MORENA-PT-PES) |
Huimilpan | Leticia Servín Moya (PAN-PRD) |
Jalpan de Serra | Celia Amador Enríquez (PRI-PVEM) |
Landa de Matamoros | Marina Ponce Camacho (PAN-PRD-MC) |
Pedro Escobedo | Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz (PAN-PRD) |
Peñamiller | Juan Carlos Linares Aguilar (NA) |
Pinal de Amoles | Isidro Garay Pacheco (PRI-PVEM) |
San Joaquín | J. Belem Ledesma Ledesma (candidato independiente) |
San Juan del Río | Guillermo Vega Guerrero (PAN) |
Tequisquiapan | José Antonio Mejía Lira (candidato independiente) |
Tolimán | Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago (PAN-PRD-MC) |
Con respecto al ayuntamiento de Querétaro, una vez concluidos los cómputos oficiales en los consejos distritales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13, se inició el recuento administrativo total de la elección.